| Comarca: | RIBERA ALTA |
| Extensió (km2): | 15.00 |
| Núclis de població: | |
| Límits: | |
| Distància a la capital de província: | 32.00 (km) |
| Infraestructures de comunicació: |
| Nre. de dones: | 6054 |
| Nre. d'hòmens: | 5850 |
| Xifra de població: | 11804 |
| Nre. de llars: | 5850 |
| Densitat de població: | (Habitants/Km2) |
| Comerç Tradicional | 33 | m2 |
| Supermercats | 7 | 6200.00 m2 |
| Vestit i Calçat | 9 | m2 |
| Llar | 15 | m2 |
| Resta no alimentació | 79 | m2 |
| Grans magatzems | 4 | m2 |
| Hipermercats | 2 | m2 |
| Magatzems populars | 3 | m2 |
| Altre comerç mixte | 185 | m2 |
| Centres Comercials | m2 |
| 56.00 (nre. establiments /1000 habitants) |
| Nre. de IAE: | 512 |
| 437 | |
| Nre. de mercats: | 1 |
| Mercat municipal: | MERCAT MUNICIPAL DE L’ALCUDIA |
| Nre. mercats no sedentaris: | 1 |
| Mercats no sedentaris: | AL VOLTANT DEL MERCAT MUNICIPAL, ELS DIVENDRES. |
| Dotació d'aparcaments: | |
| Superfície peatonal: | 2500 m2 |